Описание
Линия для производства напорных труб из ПЭВП (HDPE) для водоснабжения и газоснабжения Наша компания разработала и выпустила эту новую линию для производства труб, освоив и адаптировав новейшие передовые европейские технологии. Оборудование предназначено для высокоскоростной экструзии полиолефиновых труб из ПЭ, ПП, ПБ, PE-RT, АБС и других материалов.
Линия имеет привлекательный внешний вид, высокую степень автоматизации и стабильную надежную работу. Оборудование позволяет изготавливать крупнодиаметровые трубы с однослойной, двухслойной и многослойной композитной структурой. Это оптимальная альтернатива импортным производственным линиям.
В соответствии с рыночным спросом наша компания успешно разработала линии для производства труб максимальным диаметром до φ1600 мм. Они применяются для водоснабжения, газоснабжения, сельскохозяйственного орошения и других сфер.
Основные технические характеристики
| Модель | Диапазон диаметров труб (мм) | Материал изделия | Производительность (кг/ч) | Скорость производственной линии (м/мин) | Высота центра (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE32A | Φ16–Φ32 | PE/PP/PE-RT/PB | 20–250 | 2.5–30 | 1000–1050 |
| PE32B | Φ2*(16–32) | PE/PP/PE-RT/PB | 120–350 | 2–40 | 1000–1050 |
| PE63A | Φ16–Φ63 | PE/PP/PE-RT/PB | 120–350 | 1.5–30 | 1000–1050 |
| PE63B | Φ2*(16–63) | PE/PP/PE-RT/PB | 220–400 | 1.5–40 | 1000–1050 |
| PE160A | Φ20–Φ160 | PE/PP | 220–400 | 0.6–20 | 1000–1050 |
| PE250A | Φ63–Φ250 | PE/PP | 350–550 | 0.3–10 | 1000–1050 |
| PE450A | Φ90–Φ450 | PE/PP | 450–750 | 0.2–5 | 1100–1150 |
| PE630A | Φ200–Φ630 | PE/PP | 800–1000 | 0.1–3 | 1100–1150 |
| PE800A | Φ315–Φ800 | PE/PP | 800–1000 | 0.05–1.5 | 1200–1250 |
| PE1200A | Φ500–Φ1200 | PE/PP | 1250–1500 | 0.02–1 | 1600–1650 |
| PE1600A | Φ710–Φ1600 | PE/PP | 1250–1500 | 0.016–0.8 | 1800–1850 |
Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

